<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>瘦腿的最快方法_学生怎样瘦腿最快最有效方法_瘦小腿的最快方法</title>
	<atom:link href="http://www.jxxwbt.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jxxwbt.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 11:14:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>骑单车瘦腿后可补充适量蛋白质</title>
		<link>http://www.jxxwbt.com/451.html</link>
		<comments>http://www.jxxwbt.com/451.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学生瘦腿的最快方法]]></category>
		<category><![CDATA[学生瘦腿]]></category>
		<category><![CDATA[怎样瘦腿]]></category>
		<category><![CDATA[最快的瘦腿方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jxxwbt.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[切勿与车争道    骑单车团然怡然自得但是市区权车、汽车、公车互相争的位1.进布发生擦推或意夕‘事故，。注意和其他车辆保持安全距离.因此在市区骑农时，一定得F车悠游族健康出游，美NIJ运动两不误!  三大黄金法则    兰车运动能增进肺活量，镶炼全身肌衬力，但若要用来瘦身.就得才已睡几项黄金法则，才不会陷入越骑越胖的杏境.     黄金法则一:运动前要吃早点    最好在运动前3C-5C分9之前泛早餐_提升工塘值，避免因过度饥饿，而在运动结束后之进更多的热量.    黄金法则二:运动后不宜马上暴饮暴食    很多人在瀚完单车后会艺一通更食，其实在i续运动一小时之后，身体仍在持缤燃澎旨肪，同时也是吸收热至最诀的时候，所以此时若具饮0食，热量在体内累积范速盆会更侠l    黄金法则三:骑单车后可补充适量蛋白质    完全忍住不泛，饿至与头昏眼花也不对i建议想维持身体的你，可补充适量的蛋三质，冠如无塘或低挖豆浆水煮蛋、牛肉或鱼肉，尽量要E免MI遇过度泊腻V雷8食物.编辑建议:长期骑乘肌肤保养避免紫外线的长期伤害     漪单车时，脸部、脖于、肩膀、手甘、褪机等尔是容易晒伤的部位，尤其是挑战长途路程时.更容易因萦外线的伤害Xi让&#38;’-肤洒伤脱皮.    .脸部、身体防晒要做足    象外线范杀芍力远远留过你想象l不想晒成小黑炭，出发前10-15分裤就要多好访硒乳，并且最好避开上午11点至下午2点这段象外线最强的时间.    .晒后保养    长程旅途比较吝易遇乳洒T状况，侄使晒t后，回家可以用冷毛巾湿V.    .兼具防风&#38;防晒的外套    长时间陇驹乘，建议准备材质q巧又透气的防风外理，避免A日当头，晒成小月人.《瘦佳灭》下ip或长途骑乘注意事项添瓢聪体力，。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jxxwbt.com/451.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>瘦腿能完全伸直的高度为主</title>
		<link>http://www.jxxwbt.com/448.html</link>
		<comments>http://www.jxxwbt.com/448.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学生瘦腿的最快方法]]></category>
		<category><![CDATA[学生瘦腿]]></category>
		<category><![CDATA[怎样瘦腿]]></category>
		<category><![CDATA[最快的瘦腿方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jxxwbt.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[单车上班族正确穿着，危险OUT  三个方法轻松骑乘    单车上班族的服装关系到骑乘的安全问题，毕竟短裙。高跟鞋并不适合骑单车时穿着，因此，以下给大家几点砖单车时的着装建议一一    方法一:裤装最合适     对策:在公司随时准备一金裙装    如果工作性质和环真不需要穿太正式的服装(如窄裙或长裙)，那么m强裤装会比较适合翰车范穿着.否则可在公司准备-盆工作时穿看范服装，至匕公司后再穿上。    方法二:骑乘时换球鞋    对策:在公司放一双高跟鞋    高跟鞋艺鞋艰无法完全踩住踏吸，且遇至_紧急状况时，也可能因鞋跟而发生危险，建议在公司准备一双高跟鞋，上下班瀚乘时换上休闲鞋或珠鞋较适当.    方法三:需要方便携带的包包    对策:舒适双肩背包，可装公司办公资料    许多道型时尚能单车不会加装置物兰，但是如背着一般女生用的皿背包瀚单车，背包很吝易海落且柜当危险. 建议使用双肩包，或是可洲背舵挎包，或是考虑在单车挂上BrQ抓置物架.编辑建议:调整坐垫高度安全更省力    讯整座垫高度.才能让身体在漪农单车时更省力且免于色动伤害.    .约在腰部和臀部之间    蛇单车前应先配仑身夏,整座垫夏盒，才能避免腿部施刀而适成大腿肌肉拉伤，甚至是背部肌肉拉历.    .以腿部能完全伸直的高度为主    初步涯整座垫高盆后请试X并感受盗兰是否可峰直，看是踏至民，还可感觉璧兰仍琶笠，那么驹乘时很容易因m部施刀点错误，适成璧兰或足R受仿。《瘦佳人》Tips:市区骑乘注意事项    1、安全灯光装孟要齐全    单车体积小，如车身反充设备不足，更容易被其他车辆忽略.因此建议在单车上加装小型照明灯及安全反光装呈.保护自身安全.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jxxwbt.com/448.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>番茄芹菜醋演蔬莱瘦腿</title>
		<link>http://www.jxxwbt.com/445.html</link>
		<comments>http://www.jxxwbt.com/445.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 13:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学生瘦腿的最快方法]]></category>
		<category><![CDATA[学生瘦腿]]></category>
		<category><![CDATA[怎样瘦腿]]></category>
		<category><![CDATA[最快的瘦腿方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jxxwbt.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[ 鸡蛋减肥食物厅法一周26个，全程两周52个。二星期体重减轻十公斤，此处方为丹麦国立医院为肥胖患者所开之处方，不同于一般之节食方法，服用此鸡蛋减肥食物疗法，应将处方中所开列食物吃完。 婷子编译星期一早餐白煮蛋三个葡萄袖一个吐司一片咖啡中餐白煮蛋三个葡萄抽吐司一片咖啡晚餐牛排、番茄芹菜醋演蔬莱星期三早餐咖啡白煮蛋一个葡萄牛由一个星期二早餐白煮蛋三个葡萄抽一个吐司一片咖啡星期四早餐白煮蛋一个葡萄斗由一个咖啡星期六早餐白煮蛋二个蔺萄抽一个吐司一片咖啡中餐蔬菜沙拉葡萄抽吐司一片咖啡晚餐白煮蛋三个干酪、菠莱叻四啡星期五早餐白煮蛋一个葡萄柏一个吐司一片叻口啡中餐白煮蛋三个菠菜吐司一片咖啡晚餐角蔬菜沙拉吐司二片咖啡中餐水果沙拉‘不可使用苹果香燕等罐头水果)晚餐牛排、番茄芹菜醋演蔬菜叻0啡注意事项:菜、煮高丽菜、-妒栋竖」    注意事项:    I.沙拉不可使用沙拉油侧作之沙拉。    2.咖啡中不可加入砂糖、牛奶。     3.肉类只可用烤或白煮不可用油炸。    4.鱼肉可吃生鱼片或白煮蒸食。    5.盐分尽量少用。(因为要尽量少喝水的关系)    6.鸡肉的分量为小腿一支份羊肉的份量为135公克。    7.牛肉的童约51-2(x)千克。    R.蛋要用白煮蛋。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jxxwbt.com/445.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>学生瘦腿最快的方法</title>
		<link>http://www.jxxwbt.com/441.html</link>
		<comments>http://www.jxxwbt.com/441.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[怎样瘦腿最快最有效]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jxxwbt.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[  但是迄今所有研究中都未能显示.在低密度脂蛋白胆固醇不高的超重或其他代谢综合征表现为特征的个体中应用他汀类药物可以降低心血管事件的发生率。甚至也已有少量报告在这类代谢综合征人群中贝特类药物可能比他汀类获得更多的好处。所有这些都表明人们对代谢综合征的许多方面尚所知甚少。 此外人们经常单纯根据人群的代谢综合征的患病率多高谈论该人群心脑血管病危险有多大，而这种推断在某种程度上是不够科学的，因为代谢综合征中5个成分(肥胖+高甘油三脂血症+低高密度脂蛋白血症+糖尿病+高血压)的任意3个组合(例如肥胖+高甘油三醋血症+低高密度脂蛋白血症或者糖尿病+高血压十肥胖)都符合代谢综合征的诊断标准，但是其实际致心脑血管病的能力却大不相同。    我们对代谢综合征目前存在着某些模糊认识，并不贬低提出胰岛素抵抗综合征概念的价值w:(1)它更新了对某些重要疾病发病机制的认识，使这些疾病的诊断走出‘盲人摸象’的黑暗:看到肥胖就要想到可能已有高血压，看到高血压就能预测糖尿病的到来。一叶知秋，及.早诊断。 (2)疾病防治的理念更新:多种危险因素聚集其影响相互叠加大大增加了冠心病的实际发病危险，单一危险因素的治疗效果较小，必须进行以纠正胰岛素抵抗为中心的多种危险因素干预。(3)靶向药物(胰岛素增敏剂)的开发，收一石多鸟之效;不要等到综合征‘全面开花’才]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jxxwbt.com/441.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>采取的减肥瘦小腿措施主要是节食和增加运动盆</title>
		<link>http://www.jxxwbt.com/437.html</link>
		<comments>http://www.jxxwbt.com/437.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学生瘦腿的最快方法]]></category>
		<category><![CDATA[快速减肥]]></category>
		<category><![CDATA[怎样瘦腿]]></category>
		<category><![CDATA[最快的瘦腿方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jxxwbt.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[大学减肥女生身体自我发展特点分析4.2. 1大学减肥女生与非减肥女生身体自我的差异分析    研究结果显示大学减肥女生身体自我总体来说显著低于非减肥女生，对自己身体的满意度较低，只在运动特征和身材特征两个维度上差异达到显著性水平，在这两个维度上减肥女生均显著低于非减肥女生，在访谈中了解到女生减肥最主要的原因是不满意自己的身材，并且认为肥胖最主要的原因是运动量不足，摄入热量高，因此对自己的身材特征和运动特征较不满意。 她们采取的减肥措施主要是节食和增加运动盆.这与范存欣等(2002) (n)对女大学生减肥现状的研究一致.4.2.2大学减肥女生身体自我的发展特点分析4.2.2.1大学减肥女生身体自我发展的年级特点  从本研究结果可以看出，大学减肥女生身体自我的发展呈现出如下年级发展趋势:    大学减肥女生身体自我发展趋势(总分)呈波动状态，从一年级(4.26)到二年级(4.43)呈上升趋势，二年级(4.43)到三年级(4.11)再到四年级(4.01)逐渐下降.从平均数来看，一年级减肥女生的平均得分显著高于四年级女生，二年级减肥女生的平均得分显著高于三年级、四年级女生。    从大学减肥女生身体自我各维度上来说，相貌特征、运动特征和身材特征的发展情况相似，从一年级(4.39, 4.09, 3.95)到二年级(4.48, 4. 30, 4.10)呈上升趋势，二年级(4. 48, 4. 30, 4.10)到三年级(4. 41, 4. 00, 4.00)再到四年级(4.35,3.88, 4.03)呈下降趋势， 其中运动特征年级之间变化幅度最大，其次是相貌特征和身材特征.从平均数来看，相貌特征和身材特征不存在显著的年级差异，运动特征二年级的平均得分显著高于三年级、四年级;负面特征的发展是一年级(4.12)到二年级((4.21)小幅上升，二年级(4.21)到三年级“.11)下降，三年级((4.11)到四年级((3.95)又有小幅上升，从平均数来看不存在显著的年级差异;性特征发展最特别，从一年级((4.61)到二年级(4.53)，再到三年级(3.86)一直呈下降趋势，三年级((3.86)到四年级((4.21)呈上升趋势，一年级的平均得分显著高于三年级、四年级，二年级的平均得分显著高于三年级。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jxxwbt.com/437.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本研究大学女生减肥瘦小腿状况结果</title>
		<link>http://www.jxxwbt.com/435.html</link>
		<comments>http://www.jxxwbt.com/435.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学生瘦腿的最快方法]]></category>
		<category><![CDATA[怎样瘦腿]]></category>
		<category><![CDATA[最快的瘦腿方法]]></category>
		<category><![CDATA[瘦小腿]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jxxwbt.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[       因而，减肥女生自己对一些身体特征的不满导致自我价值感降低，生活满意度下降;第四，减肥成功后，很多学生自信心都有不同程度的提高，并坚定了进一步减肥的决心.她们认为可以在不影响健康的前提下再瘦一些来得到社会的赞许.第五，社会媒体某些方面的负性宣传使得减肥成为一种时尚，爱美、追星和追赶潮流也逐渐成为大学女生减肥的一种主要动机.4.分析与讨论4.1大学女生减肥状况分析    由本研究大学女生减肥状况结果可见，45.4%的大学女生在一年内有减肥想法并成功减轻体重， 近一半的大学女生对自己的体形不满意并采取措施使自己体重减轻。其中四年级女生中减肥比例最高，占51.0%，一年级最低，占35.外，二、三年级居中分别为42.9%, 49.8%.本研究是在新学年第一学期进行调查，大学一年级新生刚刚结束高中生活，在高三阶段学习紧张、压力大，因而减肥并不普遍.三、四年级减肥比例较高.因为随着年级的增加大学女生越来越注重自己的外表，并且面临毕业，即将走向社会，她们普遍想使自己的外表更符合现在社会以瘦为美的审美观，以便受到社会的认可.城市生源学生减肥比例大大高于农村学生，一方面是因为城市学生相对来说体力劳动不足，体形偏胖，另一方面是她们接触美容美体信息更多，受社会审美观及其相关信息的影响更大，更在意自己的外表和体形。 第三，城市学生经济状况相对更好，有能力支付减肥费用.体育专业学生减肥比例低于非体育专业学生，一方面是因为体育专业学生坚持锻炼多年，体形健美，并不一味追求瘦，另一方面她们要坚持训练，不能随意减轻体重。在调查中还发现，减肥女生中绝大多数是体形正常者，占83.5%，偏瘦者的比例((8.0%)比超重者((6.6%)还高，可见女大学生的理想体重比正常值低，普遍追求身材苗条，真正因为超重需要减轻体重来维持健康是极少数.造成这一不合理现象的原因很可能是在崇尚苗条美的社会氛围下，女大学生将社会对苗条、瘦身的标准内化，导致了原本体形正常的个体对自身体形的强烈不满。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jxxwbt.com/435.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>好像一切事情对她们来说瘦小腿都那么轻松如意</title>
		<link>http://www.jxxwbt.com/431.html</link>
		<comments>http://www.jxxwbt.com/431.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学生瘦腿的最快方法]]></category>
		<category><![CDATA[怎样瘦腿]]></category>
		<category><![CDATA[最快的瘦腿方法]]></category>
		<category><![CDATA[瘦小腿]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jxxwbt.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[才让我明白了缘由。我这才意识到要在社会上立足良好外形是一个通行证。于是我开始学化妆、做美容，在朋友介绍下我还做了隆胸手术，同学们都说我更有风姿、更有女人味了，不论是出门公关还是在学校晚会做主持我都信心十足，追求我的男孩子也越来越多了。 后来我觉得我丰满有余，线条还不够分明，于是去医院做按摩减肥，效果不错，大腿和腰部细了很多，离黄金比例不远了。我现在在节食，主要是想把小肚子减掉，坚持下去就会成功的.在减肥中我觉得女孩子应该学会完善、美化自己，这样才能增加自信，生活也会越来越眷顾你。 今年要毕业了，我还要学习一下如何合理搭配工作装，相信在面试中会给主考官留下良好的印象，最终找到一份理想的工作。3.2.1.3案例三  背景资料:刘某，20岁，身高160cm，体重56kg, BM1=21.88(体重正常)，某校大二学生。成绩一般，与大多数同学关系融洽，性格开朗。    “我要和她们一样。”—刘某的自述  我从小生活在农村，家里只有我和姐姐两个孩子，因为我学习一直比姐姐好，因此父母很宠我，每次我考好了就会给我买漂亮衣服，在学校里我学习好，打扮的也漂亮，同学们都很羡慕我，我也觉得自己很幸福.上大学后来到石家庄，一下火车就看到街上的人打扮的很新潮，特别是女孩子们，穿的很漂亮，也很有个性，看看自己打扮的就很土，很害怕别人看我，好像她们都在取笑我。来到学校后，家是城市里的同学打扮的都很时尚，她们懂好多事情，我在她们面前变得孤陋寡闻，她们可以和新同学很快的打成一片，很受欢迎，好像一切事情对她们来说都那么轻松如意。而我来到学校后由于对情况不熟悉，从报到第一天办手续到后来买生活用品都遇到很多困难，请求帮助时有些人还算好心，也有些人很冷淡，让我觉得他们是看不起我们农村人。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jxxwbt.com/431.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>减肥瘦小腿是一种生活态度</title>
		<link>http://www.jxxwbt.com/429.html</link>
		<comments>http://www.jxxwbt.com/429.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学生瘦腿的最快方法]]></category>
		<category><![CDATA[怎样瘦腿]]></category>
		<category><![CDATA[最快的瘦腿方法]]></category>
		<category><![CDATA[瘦小腿]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jxxwbt.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[于是我决定主动向他表白，他并没有拒绝我可也没有同意，只是说先从朋友做起，于是我们便开始一起学习，玩，同学眼中我们俨然一对情侣，于是我再次询问他对我的态度，他说他喜欢我的人品和性格，他没有提我的外貌，但我知道他一定是觉得我不够漂亮才不能死心塌地的跟我在一起，于是我决定减肥，让自己的身材更好，以此来弥补外貌的不足，抓住他的心。   减肥药效果不好，我就采取节食和运动相结合的方式，短期效果不错，只要坚持身材会改善很多，跟他在一起时也更自信了，同学们对我们总会投来羡慕的目光，生活中只剩下幸福了。可是我的胃口很好，自制力差，节食结束后我就会开始大吃大喝，控制不住，见什么都想吃，刚开始身体没有什么变化，过上几个星期，就明显发胖了，同学们都会说“啊!你又反弹了呀!还是瘦了漂亮.” 于是我又不得不减肥，就这样周而复始的，我有时会和同学开玩笑说“我怎么这么命苦啊!连吃顿饱饭都不能!”  虽然减肥真的很痛苦、很累，但为了变漂亮，增加自信，让更多的人喜欢我还是  背景资料:王某，23岁，身高159cm，体重55kg, BMI=21.76(体重正常)，某校大四学生，学生会干部。性格开朗，据老师同学反映组织工作能力强，与同学相处的也很融洽.  “减肥是一种生活态度.厅—王某的自述  我性格开朗，从小就做学生干部，一直是老师和家长眼中的宠儿，上大学后我参加了学生会，工作中我吃苦耐劳、认认真真，但是我发现我不再是大家眼中的骄子了，特别是有一次出去为晚会拉赞助，我为了能使谈判成功提前做了大量的准备，然而我却吃了闭门羹，对方说工作忙推脱了，下午我的同学去了，很轻松的就谈成了，我当时很气愤也很费解，同学的一句“美女出马，一个顶俩!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jxxwbt.com/429.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>妈妈给我买了减肥茶瘦小腿</title>
		<link>http://www.jxxwbt.com/427.html</link>
		<comments>http://www.jxxwbt.com/427.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[怎样瘦腿最快最有效]]></category>
		<category><![CDATA[怎样瘦腿]]></category>
		<category><![CDATA[最快的瘦腿方法]]></category>
		<category><![CDATA[瘦小腿]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jxxwbt.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[特殊个人取向家庭自我价值感相貌特征、身材特征、性特征、身体自我总分呈极其显著的正相关，与运动特征呈显著的正相关，与负面特征呈较显著的正相关。3.1.3.3大学减肥女生身体自我对自我价值感的回归分析  为了分析大学减肥女生身体自我对自我价值感的影响作用， 首先对身体自我各维度与自我价值感13个方面做线性检测，散点图显示变量间符合线性关系.然后以身体自我各维度为自变最，以自我价值感各方面为因变量进行多元逐步回归分析，结  背景资料:张某，21岁，身高165cm，体重62kg, BMI=22.77(体形正常)，某校大二学生.张某平时成绩不错，父母文化素质高，据同宿舍同学反映，她平时不大和大家在一起，朋友也不是很多，与男生交往更少，有一位男朋友。非常热衷于减肥，过一段时f7就集中减肥一次，常常几天只吃蔬菜， 每天还要坚持跳绳3000次，她还会把每天身体各个部位的尺寸记录下来以检验减肥成果，    “减肥挺痛苦的，可我不得不这样做.”—张某的自述  小时候很瘦，高三开始发胖.高三那年，学习压力大，任务重，夜里常常学习到很晚，妈妈为我买了奶粉、麦乳精、高乐高，天天晚上喝，还吃薯片、饼干、蛋糕等零食，就发胖了。那时，我妈总说我“块头大”。时间久了我就对她说:“那还不简单，说我胖就给我买减肥药啊，。于是大一的时候，妈妈给我买了减肥茶。服用后感觉有副作用:拉肚子、反弹也很大。因为它是减水份的，所以经常觉得口渴。服用2周以后体重从64kg (BMI=23.5，体重正常)减到T 60kg(BMI=22.04，体重正常)，过后体重又反弹了。  我的性格有些内向，特别羡慕那些漂亮、聪明的女孩子，她们人缘好，老师、同学们都喜欢她们，有什么困难大家都愿意帮助她们，她们也更快乐，尤其是有更多男孩子追.上大学后，我们班的一个男孩子吸引了我的注意，他很帅气，成绩也好，我很喜欢他，但是我发现其它班也有几个女孩子欣赏他，而且她们都比我漂亮。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jxxwbt.com/427.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>特殊个人取向怎么瘦小腿</title>
		<link>http://www.jxxwbt.com/424.html</link>
		<comments>http://www.jxxwbt.com/424.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[怎样瘦腿最快最有效]]></category>
		<category><![CDATA[怎样瘦腿]]></category>
		<category><![CDATA[最快的瘦腿方法]]></category>
		<category><![CDATA[瘦小腿]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jxxwbt.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[我价值感、一般社会取向自我价值感、特殊个人取向人际自我价值感、特殊个人取向心理自我价值感、特殊个人取向道德自我价值感、特殊个人取向生理自我价值感、特殊个人取向家庭自我价值感、特殊社会取向人际自我价值感、特殊社会取向心理自我价值感、 特殊社会取向道德自我价值感、特殊社会取向生理自我价值感、特殊社会取向家庭自我价值感13个方面，我们将从这13个方面来研究减肥女生与非减肥女生自我价值感的差异以及与身体自我的关系。    表13结果显示，大学女生减肥女生与非减肥女生在一般个人取向自我价值感上存在显著差异，减肥女生显著低于非减肥女生;在一般社会取向自我价值感上存在较显著差异，减肥女生显著低于非减肥女生:在特殊个人取向生理自我价值感、特殊社会取向人际自我价值感、特殊社会取向生理自我价值感上存在极显著差异， 减肥女生极显著低于非减肥女生:在特殊社会取向心理自我价值感上减肥女生高于非自我价值感、特殊个人取向道德自我价值感、特殊个人取向家庭自我价值感、特殊社会取向道德自我价值感、特殊社会取向家庭自我价值感上减肥女生均低于非减肥女生，但差异没有达到显著性水平。y自我价值感、特殊个人取向心理自我价值感、特殊个人取向生理自我价值感、特殊社会取向人际自我价值感、特殊社会取向心理自我价值感、特殊社会取向道德自我价值感、特殊社会取向生理自我价值感、特殊社会取向家庭自我价值感与相貌特征、运动特征、身材特征、性特征、负面特征、身体自我总分均呈极其显著的正相关:特殊个人取向人际自我价值感与相貌特征、运动特征、身材特征、性特征、负面特征呈极其显著的正相关，与身体自我总分呈显著的正相关;特殊个人取向道德自我价值感与运动特征、身材特征、负面特征呈极其显著的正相关，与相貌特征、性特征、身体自我总分呈较显著的正相关;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jxxwbt.com/424.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
